最後更新日期
2024-09-24
畢業生流向調查結果
畢業生流向調查分析報告(畢業1、3、5年)
調查年度 | 畢業一年 | 畢業三年 | 畢業五年 |
103年度 | 101學年度畢業滿1年學生 | ||
104年度 | 102學年度畢業滿1年學生 | 100學年度畢業滿3年學生 | |
105年度 | 103學年度畢業滿1年學生 | 101學年度畢業滿3年學生 | |
106年度 | 104學年度畢業滿1年學生 | 102學年度畢業滿3年學生 | 100學年度畢業滿5年學生 |
107年度 | 105學年度畢業滿1年學生 | 103學年度畢業滿3年學生 | 101學年度畢業滿5年學生 |
108年度 | 106學年度畢業滿1年學生 | 104學年度畢業滿3年學生 | 102學年度畢業滿5年學生 |
109年度 | 107學年度畢業滿1年學生 | 105學年度畢業滿3年學生 | 103學年度畢業滿5年學生 |
110年度 | 108學年度畢業滿1年學生 | 106學年度畢業滿3年學生 | 104學年度畢業滿5年學生 |
111年度 | 109學年度畢業滿1年學生 | 107學年度畢業滿3年學生 | 105學年度畢業滿5年學生 |
112年度 | 110學年度畢業滿1年學生 | 108學年度畢業滿3年學生 | 106學年度畢業滿5年學生 |
學生初步就業概況報告
108學年度畢業生 109學年度畢業生 110學年度畢業生
111學年度畢業生 112學年度畢業生